欢迎进入华体app官网登录入口最新版网站!
24小时热线电话:0519-88856044
产品简介
XY-MX系列 万分之一水分仪测量精度0.1mg,特别适合实验室等高要求、微量水分的测定。
产品分类
相关文章
2024-03-11
2025-04-05
2024-07-16
2024-08-22| 品牌 | XingYun/幸运 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,包装/造纸/印刷,制药/生物制药 |
|---|
XY-MX系列 万分之一水分仪特点:
电磁力传感器
精度0.1mg
操作权限设置
200组数据储存
一键预热
满足较高的测量性能和合规性需求
特别适合实验室等高要求、微量水分的测定

XY-MX系列 万分之一水分仪技术参数:
| XY - MX Series | ||||
| 产品规格 Mode | XY-MX-T7 | XY-MX-T7 | ||
| 产品型号 Model | XY-1003MX-T7 | XY-1003MX-T7 + | XY-1004MX-T7 Pro | XY-1004MX-T7 Pro+ |
| 产品名称 Name | T7 | T7+ | T7 Pro | T7 Pro+ |
| 价 格 Price | 11000 | 12000 | 18000 | 20000 |
| 最大称量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
| 传感器 Sensor | HBM | 电磁力 | ||
| 显示方式 Display | 7寸触摸屏 | |||
| 开门 Open Chamber | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 校准 Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 内校 |
| 最小称重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
| 水分读数Moisture Readability | 0.01% | 0.001% | ||
| 测试温度 Temp Range | 40~200℃(选配230℃) 1℃阶梯 | |||
| 稳定时间 Stable Time | ≤3s | |||
| 显示方式 Display | ||||
| 秤盘尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
| 使用温度 Operation temp | 5-35℃ | |||
| 测试模式 Test Mode | 标准/快速/柔和 | 标准/自动/柔和/自定义 | ||
| 停机方式 Stop Mode | 自动/手动/定时 | 自动/手动/定时/阶梯/目标 | ||
| 加热方式 Heat Unit | 卤素灯 | |||
| 输出接口 Output | RS232、USB(选配) | |||
| 存储数据 Storage | 20组设置地址,20组测试报告 | 50组设置地址,200组测试报告 | ||
| 外形尺寸 | 400*250*170mm | |||
| 其他功能 Function | 1. 轻触开关 2. 一键预热 3. 测试报告 4. 5寸彩色显示 5. 静音风扇 | 1.校准周期设置(内校) 2.样品名字/公司/联系方shi 输入 3.管理员/操作员权限 4.历史记录翻阅 5.时间日期,数据库 6.选配蓝牙 WIFI 7.标签打印 8.双语系统 9.温度校准 10.一键预热 11.静音风扇 12.双驱自动开门系统 | ||
上一篇天平配件